Ouvertures du jardin de Daniel ALBERT
| Année | Date | Date |
|---|---|---|
| 2005 | 25/06 | 26/06 |
| 2005 | 02/07 | 03/07 |
| 2006 | 24/06 | 25/06 |
| 2006 | 01/07 | 02/07 |
| 2007 | 23/06 | 24/06 |
| 2007 | 30/06 | 01/07 |
| 2008 | 21/06 | 22/06 |
| 2009 | 20/06 | 21/06 |
| 2009 | 27/06 | 28/06 |
| 2010 | 29/05 | 30/05 |
| 2010 | 26/06 | 27/06 |
| 2011 | 25/06 | 26/06 |
| 2012 | 04/08 | 05/08 |
| 2013 | 20/07 | 21/07 |
| 2014 | 28/06 | 29/06 |
| 2015 | 04/07 | 05/07 |
| 2016 | 06/08 | 07/08 |
| 2018 | 23/06 | 24/06 |
| 2019 | 29/06 | 30/06 |
| 2021 | 03/07 | 04/07 |
| 2025 | 14/06 | 15/06 |

DE
NL
FR
EN