Ouvertures du jardin de Marc LECLERCQ
| Année | Date | Date |
|---|---|---|
| 2006 | 01/07 | 02/07 |
| 2007 | 26/05 | 27/05 |
| 2008 | 31/05 | 01/06 |
| 2009 | 30/05 | 31/05 |
| 2010 | 22/05 | 23/05 |
| 2011 | 21/05 | 22/05 |
| 2012 | 19/05 | 20/05 |
| 2013 | 08/06 | 09/06 |
| 2014 | 17/05 | 18/05 |
| 2015 | 04/07 | 05/07 |
| 2016 | 28/05 | 29/05 |
| 2017 | 01/07 | 02/07 |
| 2018 | 07/07 | |
| 2019 | 22/06 | 23/06 |
| 2020 | 23/05 | 24/05 |
| 2021 | 03/07 | 04/07 |
| 2022 | 02/07 | 03/07 |
| 2023 | 01/07 | 02/07 |
| 2024 | 08/06 | 09/06 |
| 2025 | 12/07 | 13/07 |

DE
NL
FR
EN