Ouvertures du jardin de Hélène WEEKERS
| Année | Date | Date |
|---|---|---|
| 2002 | 20/04 | 21/04 |
| 2002 | 15/06 | 16/06 |
| 2003 | 14/06 | 15/06 |
| 2004 | 24/04 | 25/04 |
| 2004 | 19/06 | 20/06 |
| 2005 | 23/04 | 24/04 |
| 2005 | 11/06 | 12/06 |
| 2006 | 22/04 | 23/04 |
| 2006 | 10/06 | 11/06 |
| 2006 | 14/10 | 15/10 |
| 2007 | 28/04 | 29/04 |
| 2008 | 12/04 | 13/04 |
| 2009 | 25/04 | 26/04 |
| 2010 | 24/04 | 25/04 |
| 2011 | 16/04 | 17/04 |
| 2012 | 21/04 | 22/04 |
| 2013 | 20/04 | 21/04 |
| 2014 | 26/04 | 27/04 |
| 2015 | 25/04 | 26/04 |
| 2016 | 23/04 | 24/04 |
| 2017 | 06/05 | 07/05 |
| 2018 | 05/05 | 06/05 |
| 2019 | 04/05 | 05/05 |
| 2020 | 09/05 | 10/05 |
| 2021 | 08/05 | 09/05 |
| 2022 | 14/05 | 15/05 |

DE
NL
FR
EN